-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wakacyjna promocja na kamery IP Hikvision. Do końca sierpnia wybrane kamery taniej. Co tydzień nowe oferty promocyjne. Sprawdź nas !!!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kamera BCS POINT BCS-P-TIP58VSR5-Ai2 BCS
Symbol:
49063
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
|
Zwrot do 14 dni
Kamera BCS POINT BCS-P-TIP58VSR5-Ai2
Model: BCS-P-TIP58VSR5-Ai2
Opis:
- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR120dB
- IR 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne
Specyfikacja techniczna:
| Nazwa Urządzenia | BCS-P-TIP58VSR5-Ai2 |
| Linia produktowa | BCS POINT |
| NDAA | National Defense Authorization Act |
| Typ kamery | Tuba |
| Rozdzielczość | 8 Mpx |
| Przetwornik | 1/2.8'' CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 3840(H)×2160(V) |
| Obiektyw | motozoom |
| Ogniskowa | 2.8~12 mm |
| Apertura | F1.6 |
| Focus | Auto / manual |
| Iris | Auto |
| Zoom optyczny | 4× |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Kąt widzenia | H: 107.4°~ 29.2° V: 54.2°~ 16.3° |
| DORI | Detect 87~372m / Observe 35~149m / Recognize 17~74m / Identify 9~37m |
| Czułość kamery | 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| Stosunek S/N | 56dB |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | 120dB |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| Defog | Digital |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Ilość strumieni | 3 |
| Rozdzielczości | 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Strumień główny | 3840×2160@20fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps |
| Strumień drugi | 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| Strumień trzeci | 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Dzień/noc | ICR |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Oświetlacz | 50m |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Kompresja audio | G.711 |
| Wejście alarmowe | 1 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 4 |
| Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| Pobór mocy | max 10.5W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| IK10 | Tak |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| Wymiary | 245×86×72mm |
| Waga | 0.92kg |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy |
| Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść |
| Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść |
| Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów | Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów |
| Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
| Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. |
| Ai - Metadane | Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) |
| Ai - Mapa ciepła | Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski |
| Ai - SMD | SMD 3.0 |
| Ai - Inteligentne wyszukiwanie | Inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie zdarzeń inteligentnych z rejestratorem Ai. |
Dane producenta
BCS Sp. z o. o.
Modularna 11
02-238 Warszawa
Poland
info@bcs.pl
Osoba odpowiedzialna
BCS Sp. z o. o.
Modularna 11
02-238 Warszawa
Poland
info@bcs.pl