-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wakacyjna promocja na kamery IP Hikvision. Do końca sierpnia wybrane kamery taniej. Co tydzień nowe oferty promocyjne. Sprawdź nas !!!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kamera IP Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0360B-S5-BLACK Opakowanie zbiorcze 4szt
Symbol:
56850K04
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
Zwrot do 14 dni
Kamera IP Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0360B-S5-BLACK Opakowanie zbiorcze 4szt
Model: IPC-HFW3849T1-AS-PV-0360B-S5-BLACK
Najważniejsze cechy
- Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2,8", przy niewielkim oświetleniu, wysoka rozdzielczość obrazu.
- Rozdzielczość maks. 8 MP (3840 × 2160)@25/30 kl.
- Kompresja H.265, wysoki stopień kompresji i niska przepustowość bez strat w jakości obrazu.
- Wbudowane ciepłe światło i dioda IR LED; maks. Zasięg podczerwieni do 30 m i zasięg ciepłego światła do 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, pasujące do różnych warunków przepustowości i dostępności przestrzeni dyskowej.
- Funkcje: Ręczna regulacja obrotu uchytu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, możliwość zastosowania w różnych scenach monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: Intruz, tripwire (te dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi).
- Wykrywanie nietypowych zdarzeń: Wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługuje maks. 512 G na karcie Micro SD; wbudowany podwójny mikrofon; 1-kanałowy głośnik.
- Zasilanie 12 VDC/PoE.
- Stopień ochrony IP67.
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła).
- TECHNOLOGIA SMD 4.0.
- Uzbrajanie/rozbrajanie jednym kliknięciem przez wejście alarmowe.

Specyfikacja
| Parametr | Opis (tłumaczenie na język polski) |
| IVS (Ochrona perymetryczna) | Wtargnięcie, przekroczenie linii (obie funkcje z klasyfikacją ludzi i pojazdów), detekcja postoju, detekcja wałęsania się |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Algorytmy głębokiego uczenia, współpraca z urządzeniami backend; precyzyjne wyszukiwanie osób/pojazdów w nagraniach i obrazie na żywo |
| AI SSA | Tak |
| Detekcja twarzy (pełna klatka) | Detekcja twarzy, snapshoty, optymalizacja snapshotów, ulepszanie twarzy, eksport jako zdjęcie twarzy/zdjęcie paszportowe, strategie snapshotów, filtr kąta twarzy, ustawienia optymalizacji |
| Smart Search | Współpraca z inteligentnym NVR w celu precyzyjnego wyszukiwania, ekstrakcji i łączenia zdarzeń |
| Wejście audio | 1 kanał (RCA) |
| Wyjście audio | 1 kanał (RCA) |
| Wejście alarmowe | 1 kanał: styk mokry, 5 mA 3-5 VDC |
| Wyjście alarmowe | 1 kanał: styk mokry, 300 mA 12 VDC |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa EMC 2014/30/EU |
| Ustawienia obrazu | Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, gamma |
| Nakładki OSD | Czas, kanał, lokalizacja, obraz, tekst użytkownika |
| Tryby nagrywania | Ręczny, detekcja wideo, harmonogram, alarm; priorytet: Ręczny >Alarm >Detekcja >Harmonogram |
| Karta Micro SD (max) | 512 GB |
| Przywracanie domyślne | Obsługa jednego kliknięcia |
| Zarządzanie użytkownikami | Do 20 użytkowników |
| Tryby bezpieczeństwa | Login/hasło, MAC, HTTPS, 802.1x, kontrola dostępu sieci |
| Wrażliwość na słabe światło | Starlight |
| Kompresja wideo | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (tylko strumień dodatkowy) |
| Smart Codec | Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Kodowanie AI | AI H.265, AI H.264 |
| Szybkość klatek | Główny: do 8MP@25/30 fps; Dodatkowy: 704×576@25 fps / 704×480@30 fps; Trzeci: 1080p@25/30 fps |
| Strumienie | 3 strumienie |
| Rozdzielczości | 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1, VGA, CIF |
| Kontrola bitrate | VBR, CBR, ABR |
| Bitrate | H.264/H.265: 3 kbps-16384 kbps |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR) / Kolor / B/W |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | 120 dB |
| SSA (auto dopasowanie sceny) | Tak |
| Balans bieli | Auto, naturalny, lampa uliczna, zewnętrzny, ręczny, niestandardowy |
| Wzmocnienie | Auto / Ręczne |
| Redukcja szumu | 3D NR |
| Detekcja ruchu | Włącz/wyłącz (4 obszary) |
| Domyślny bitrate | 3840 kbps @ 3840×2160 |
| ROI | Tak (4 obszary) |
| Inteligentne oświetlenie | Tak |
| Odmglenie (Defog) | Tak |
| Rotacja obrazu | 0°/90°/180°/270° |
| Lustrzane odbicie | Tak |
| Maski prywatności | 4 obszary |
| LDC | Tak |
| Języki | EN, IT, ES, JP, RU, FR, DE, PT, TR, PL, RO, HU, KR, CZ, NL, UA, VI, AR, ES-LAT, HE, TH, ID |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD, pełna karta, błąd karty, odłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, ruch, sabotaż, przekroczenie linii, wtargnięcie, postój, wałęsanie, twarz, zmiana sceny, dźwięk, napięcie, zewnętrzny alarm, SMD, wyjątek bezpieczeństwa |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK / API | Tak |
| Protokoły sieciowe | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP/RTSP/RTCP/RTMP, FTP/SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, SNMP, PPPoE, ICMP, IGMP, P2P |
| Interoperacyjność | ONVIF (S/G/T), CGI |
| Użytkownicy/hosty | 20 (pasmo maks. 64 M) |
| Magazyn danych | FTP/SFTP, Micro SD, NAS |
| Przeglądarki | IE11, Chrome, Firefox |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite, DSS, DMSS |
| Aplikacje mobilne | iOS, Android |
| Bezpieczeństwo | Digest, WSSE, blokada konta, logi, filtrowanie IP/MAC, certyfikaty X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted Boot/Execution/Upgrade |
| Temp. pracy | -40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | ≤95%, bez kondensacji |
| Temp. składowania | -40°C do +60°C |
| Wilgotność składowania | ≤95% |
| Ochrona | IP67 |
| Poziom antykorozyjny | Podstawowy |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 3.6mm |
| Przysłona | F1.0 |
| Kąt widzenia | H: 92° |
| Irys | Stały |
| Min. dystans ostrości | 2 m |
| DORI | Detekcja 91 m, Obserwacja 36 m, Rozpoznanie 18 m, Identyfikacja 9 m |
| Konstrukcja kamery | Bullet |
| Sensor | 1/2.8" CMOS |
| Piksele | 8 MP |
| Maks. rozdzielczość | 3840×2160 |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 2 GB |
| Skanowanie | Progresywne |
| Migawka elektroniczna | 1/3 s - 1/100 000 s |
| Czułość | 0.004 lux (kolor), 0.0004 lux (B/W), 0 lux (przy włączonym oświetlaczu) |
| S/N | >56 dB |
| Zasięg oświetlaczy | IR do 30 m, warm light do 30 m |
| Sterowanie oświetlaczem | Auto / Ręczne |
| Liczba oświetlaczy | 2 IR + 2 białe LED |
| Regulacja osi | Pan 0-360°, Tilt 0-90°, Rotacja 0-360° |
| Wbudowana bateria | Tak, 1 mAh (przyciskowa) |
| Mikrofon | Tak, podwójny |
| Głośnik | Tak |
| Kompresja audio | G.711a/Mu, PCM, G.726, G.723 |
| Próbkowanie audio | 8/16/32/48/64 kHz |
| Materiał obudowy | Metal + tworzywo |
| Wymiary produktu | 288.4 × 94.4 × 84.7 mm |
| Wymiary opakowania | 173 × 172 × 170 mm |
| Waga netto/brutto | 1.0 / 1.23 kg |
| Montaż | Sufitowy, ścienny, na słupie |
| Zasilacz | Opcjonalnie |
| Obiektyw w zestawie | Tak |
| Napięcie pracy | 12 VDC (±30%) / PoE (802.3af) |
| Pobór mocy | 4.5-7.7 W (12 VDC) / 5.8-9.4 W (PoE) |
Dane producenta
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com