-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wakacyjna promocja na kamery IP Hikvision. Do końca sierpnia wybrane kamery taniej. Co tydzień nowe oferty promocyjne. Sprawdź nas !!!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
SWITCH DAHUA SG1010LP
Symbol:
45674
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
|
Zwrot do 14 dni
SWITCH DAHUA SG1010LP
- Zawiera 8 portów PoE o prędkości 10/100/1000 Mbps oraz 2 porty uplinkowe 10/100/1000 Mbps.
- Spełnia standardy zasilania IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at.
- Zgodny z standardami IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab i IEEE802.3x.
- Szeroki zakres temperatur pracy: od –10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F).
- 8-pinowy PoE zapewnia lepszą kompatybilność i redukuje straty sygnału w kablu.
| Typ | Fixed Switch |
| Warstwa | Layer 2 |
| Zakres temperatury pracy | –10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F) |
| Wilgotność robocza | 5% – 95% (RH), niekondensująca |
| Montaż | Montaż na biurku |
| Ochrona statyczna | Wyładowania powietrzne: 8 kV; Wyładowania kontaktowe: 6 kV |
| Ochrona przed piorunami | Tryb wspólny: 2 kV; Tryb różnicowy: 0.5 kV |
| Waga netto | 0.8 kg (1.76 lb) |
| Waga brutto | 1.8 kg (3.97 lb) |
| Wymiary produktu | 243 mm × 118 mm × 35 mm (9.57" × 4.65" × 1.36") (D × S × W) |
| Wymiary opakowania | 300 mm × 260 mm × 70 mm (11.81" × 10.24" × 2.76") (D × S × W) |
| Materiał obudowy | Żelazo |
| Certyfikaty | CE |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| PoE | Tak |
| Liczba portów Ethernet | 8 |
| Maks. prędkość portu Ethernet | 1 Gbps |
| Porty PoE | Port 1–8 ≤ 30 W; całkowite ≤ 65 W |
| Porty uplink | Port 9–10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps |
| Zasilanie | Wbudowane zasilanie: 100–240 VAC; 50/60 Hz; 1.5 A (maksymalnie) |
| Zużycie energii | Idling: 1.8 W; Pełne obciążenie: 65 W |
| Przepustowość przełączania | 20 Gbps |
| Szybkość przekazywania pakietów | 14.88 Mpps |
| Bufor pakietów | 2 Mbit |
| Jumbo Frame | 9,216 Byte |
| Tabela MAC | 2K Byte |
| Standardy komunikacji | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
| Protokoły PoE | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at |
| Przypisanie pinów PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V–) |
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 45674 |
| GPSR - email | info@dahuatech.com |
| GPSR - nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR - adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | SG1010LP |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Waga | 1.8 kg |
| Rodzaj obudowy | Rack / Desktop |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet) | Tak |
| Szerokość [cm] | 11.8 |
| Wysokość [cm] | 3.5 |
| Głębokość [cm] | 24.3 |
| Ilość portów switcha | 5-12 |
Dane producenta
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com