-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wakacyjna promocja na kamery IP Hikvision. Do końca sierpnia wybrane kamery taniej. Co tydzień nowe oferty promocyjne. Sprawdź nas !!!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Stacja bramowa Hikvision DS-KV8113-WME1(C) Surface (natynkowa) HIKVISION
Symbol:
51270
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
|
Zwrot do 14 dni
Stacja bramowa Hikvision DS-KV8113-WME1(C) Surface (natynkowa)
Model: DS-KV8113-WME1(C)
Przeznaczenie
Stacja bramowa Villa 2 generacji. Wersja natynkowa.
Specyfikacja
| Model | DS-KV8113-WME1(C)/Surface | ||
| Marka | Hikvision | ||
| Rodzaj towaru | Stacja bramowa wideodomofonu | ||
| System | IP Villa | ||
| Generacja produktu | II | ||
| Montaż | Natynkowy | ||
| Materiał obudowy | Aluminium | ||
| Kolor | Srebrny | ||
| Parametry | |||
| Ilość abonentów | 1 | ||
| Wskaźnik stanu | 3 diody LED | ||
| Rozdzielczość kamery kolorowej | Mpix | 2 | |
| Max. rozdzielczość strumienia | głównego | pix | 1920 x 1080 |
| pomocniczego | pix | 640 x 480 | |
| Kąty widzenia | poziom | ° | 124 |
| pion | ° | 75 | |
| Kompresja | H.264 | ||
| Detekcja ruchu | Tak | ||
| Zasięg oświetlacza podczerwieni IR | m | 3 | |
| Pozostałe parametry obrazu | BLC, DNR, WDR | ||
| Wbudowany czytnik tagów | Tak | ||
| Typ czytnika | mifare | MHz | 13.56 |
| Max. ilość tagów | szt | 10000 | |
| Wbudowany głośnik / mikrofon | Tak | ||
| Dwukierunkowe audio | Tak | ||
| Kompresja audio | G.711U | ||
| Bitrate audio | kb/s | 64 | |
| Jakość audio | Eliminacja echa i zakłóceń | ||
| Wyjście przekaźnikowe | 2 (NO/NC) | ||
| Wejścia alarmowe | 4 | ||
| Styk sabotażowy | 1 | ||
| Wi-Fi | Tak | ||
| Interfejs sieciowy | RJ-45 10/100 Base-T | ||
| Pozostałe interfejsy | RS-485, port debugowania | ||
| Protokoły | TCP/IP, RTSP | ||
| Zasilanie | PoE | V | IEEE802.3af |
| DC | V | 12 | |
| Pobór mocy maksymalny | W | 10 | |
| Stopień ochrony | IP65, IK08 | ||
| Temperatura pracy | °C | -40...53 | |
| Wilgotność | % | 10...95 | |
| Wymiary | mm | 174 x 91 x 29 | |
| Masa | kg | 0.58 |
Dane producenta
Hikvision Poland Sp. z o.o.
Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Poland
sales.eu@hikvision.com
Osoba odpowiedzialna
Hikvision Poland Sp. z o.o.
Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Poland
sales.eu@hikvision.com