-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wakacyjna promocja na kamery IP Hikvision. Do końca sierpnia wybrane kamery taniej. Co tydzień nowe oferty promocyjne. Sprawdź nas !!!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 2000 ICR IOT PF1 POWERWALKER
Symbol:
29543
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
Zwrot do 14 dni
UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 2000 ICR IOT PF1
Model: VFI 2000 ICR IOT PF1
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
- Wysoki współczynnik mocy PF = 1.0
- UPS pracujący w trybie On-Line
- Moc pozorna 2000VA
- Moc czynna 2000W
- Bateria 6x 7Ah/12V
- 8 gniazd IEC C13
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Integracji z systemami IoT poprzez Chmurę Microsoft Azure oraz dedykowaną aplikację mobilną
- Wyświetlacz LCD informujący o stanie UPS
DANE TECHNICZNE:
| Technologia wykonania | VFI |
| Moc | 2000 W |
| Moc pozorna | 2000 VA |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 0.97% |
| Typ obudowy | Rack |
| Liczba gniazd | 8 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Liczba baterii | 6 |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Złącza | C20 HDMI RJ-45 RS-232 USB 2.0 Typ-B |
| Złącze modułu bateryjnego | Tak |
| Pojemność baterii | 7 Ah |
| Czas ładowania baterii | 3 h |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 - 300 V |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 40 - 70 Hz |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/- 0,2 Hz |
| Zakres napięcia wyjściowego | 200 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Napięcie baterii | 12V |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 5 % |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | WinPower |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10Windows 7Windows 8 |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 95 % |
| Rozmiar | 19" |
| Wysokość teleinformatyczna | 2 U |
| Minimalna głębokość szafy 19" | 800mm |
| Długość | 600 mm |
| Szerokość | 438 mm |
| Wysokość | 85.5 mm |
| Waga | 23.3 kg |
Dane producenta
BlueWalker GmbH
Hellersbergstraße 6
41460 Neuss
Germany
info@bluewalker.de
Osoba odpowiedzialna
BlueWalker GmbH
Hellersbergstraße 6
41460 Neuss
Germany
info@bluewalker.de