-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wakacyjna promocja na kamery IP Hikvision. Do końca sierpnia wybrane kamery taniej. Co tydzień nowe oferty promocyjne. Sprawdź nas !!!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2000 CW FR
Symbol:
25921
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
Zwrot do 14 dni
UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2000 CW FR
Model: VI 2000 CW FR
Najważniejsze cechy
- Moc 2000kVA/1400W
- Wykonany w technologii Line-Interactiv
- Power factor wyjściowy 0.7
- Obudowa: Tower
- Postać fali: Sinusoida
- W zestawie oprogramowanie monitorujące
Specyfikacja techniczna
| Technologia wykonania | VI |
| Typ obudowy | Tower |
| Moc pozorna | 2000 VA |
| Moc | 1400 W |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| PowerFactor | 0.7 |
| Sprawność urządzenia | 0.96 |
| Liczba baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 7 Ah |
| Napięcie baterii | 43963.083333333336 |
| Czas ładowania baterii | 4 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 12 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 3.9 min |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 2 - 6 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 10 ms |
| Liczba gniazd | 3 |
| Typ gniazda | Typ F |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Funkcje | Automatyczna regulacja napięcia (AVR)Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 162 - 290 V |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/-1 Hz |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 50 - 60 Hz |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 1.5 % |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Sygnalizacja pracy | Wyświetlacz |
| Zakres napięcia wyjściowego | 208 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Poziom hałasu | 45 dB |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | ViewPower |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10Windows 7Windows 8 |
| Długość | 455 mm |
| Szerokość | 145 mm |
| Wysokość | 220 mm |
| Waga | 18.1 kg |
| Waga baterii | 2.06 kg |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 20 - 90 % |
| Złącza | RS-232USB Typ-B |
| Złącze modułu bateryjnego | Nie |
Dane producenta
BlueWalker GmbH
Hellersbergstraße 6
41460 Neuss
Germany
info@bluewalker.de