-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Zasilacz Dahua PFM320-020EN DAHUA
Symbol:
49634
| Opinie | |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
Zasilacz Dahua PFM320-020EN
Model: PFM320-020EN
Najważniejsze cechy:
- Montaż naścienny.
- Obudowa o klasie niepalności V-0.
- Ochrona przed przeciążeniem prądowym, przepięciem oraz zwarciem.
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Wartość |
| Typ zasilacza | Zasilacz impulsowy typu desktop / wtyczkowy (wall mount) |
| Napięcie wejściowe | 100-240 V AC |
| Napięcie wyjściowe | 12 V DC |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 0.08333333333333333 |
| Moc znamionowa | 24 W |
| Pobór mocy w stanie jałowym | ≤ 0,1 W |
| Sprawność | ≥ 86,20% |
| Port wejściowy | Europejskie gniazdo 2-pin |
| Wtyk wyjściowy | Φ5,5 mm × Φ2,1 mm × 10,0 mm |
| Długość przewodu wyjściowego | 1 500 mm |
| Temperatura pracy | 0 °C do +40 °C |
| Wilgotność pracy | 10%-90% RH |
| Temperatura przechowywania | -40 °C do +80 °C |
| Wilgotność przechowywania | 5%-95% RH, bez kondensacji |
| Montaż | Naścienny (wall mount) |
| Wymiary produktu | 70,0 × 40,0 × 27,5 mm |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Waga netto | 0,096 kg |
| Waga brutto | 0,112 kg |
| Wymiary opakowania | 90,0 × 45,0 × 70,0 mm |
| Zabezpieczenia | Przeciążenie, przepięcie, zwarcie, nieprawidłowe napięcie wejściowe |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Tryb wspólny: ±4 kV / tryb różnicowy: ±2 kV |
| Ochrona ESD | Powietrze: ±8 kV / kontakt: ±6 kV |
| Certyfikaty | CE |
Dane producenta
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com
Osoba odpowiedzialna
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com